OPAC
Penelusuran Lanjutan

Spektroskopi : elusidasi struktur molekul organik
543.085 8 Sit s
Sitorus, Marham


Barcode Lokasi Status Tipe* Tanggal Pinjam Tanggal Harus Kembali
16005574 Perpustakaan Universitas Ada KPS
16005576 Perpustakaan Universitas Ada STD
17002172 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 02-03-2018 19-03-2018
17002174 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 02-03-2018 19-03-2018
17002171 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 02-03-2018 19-03-2018
16005575 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 28-02-2018 16-03-2018
17002173 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 27-02-2018 15-03-2018
16005577 Perpustakaan Universitas Dipinjam STD 16-03-2018 03-04-2018
16005578 Fak. MIPA Ada STD
17002175 Fak. MIPA Ada STD
Tipe* :
STD = Koleksi standar berada di Lt. 2, Lt. 3 atau Lt. 4 Perpustakaan USU atau di Perpustakaan Cabang.
KPS = Koleksi pinjam singkat berada di bagian KPS (Koleksi Pinjam Singkat) Lt. 1 Perpustakaan USU.